Les cloches de Saint-PierreLa cathédrale Saint-Pierre de Genève n'abrite pas moins de vingt-quatre cloches,
réparties entre les deux tours et la flèche. |
Les commandes depuis 24 bouteilles sont livrées gratuitement (en Suisse) par la Cave à l'adresse indiquée après paiement. Sinon les frais de port (en Suisse) seront facturés CHF 15.- Il est possible sur demande, de prendre personnellement livraison du vin sans frais à la conférence. Les vins se commandent par cartons de 6 bouteilles du même vin. Ab 24 Flaschen erfolgt die Lieferung (in der Schweiz) gratis frei Haus. Darunter werden CHF 15.- für die Transportkosten berechnet. Es ist auf Anfrage möglich, die Lieferung anlässlich der Konferenz kostenlos persönlich in Empfang zu nehmen. Die Weine sind in Kartons zu 6 Flaschen (des gleichen Weins) erhältlich. |
Vous allez passer la 9ème commande de vin ! Sie werden die 9. Weinbestellung in Auftrag geben !
no | Nom et Prénom Name und Vorname | Adresse postale Postadresse | SOUCHE CHF 12.- | C.SOLEIL CHF 12.- | CLÉMENCE CHF 16.- | Total Gesamtzahl CHF | Port Port CHF | Mode livraison Lieferungsmethode | Date comm. Auftragsdatum 1 | Patrick Mégard | 7 rue Jean-Charles Amat, 1202 Genève | 0 | 1 | 3 | 360.- | 0.- | POSTE | 14/08/2004 12:07:35
| 2 | Challande Pascal | (hidden) | 0 | 0 | 1 | 96.- | 0.- | CAVE | 17/08/2004 20:04:34
| 3 | René Zahnd | 9c plateau de Frontenex, 1223 Cologny | 0 | 0 | 6 | 576.- | 0.- | POSTE | 22/08/2004 08:56:41
| 4 | Kueng Manfred | (hidden) | 1 | 0 | 1 | 168.- | 0.- | CAVE | 28/08/2004 23:08:36
| 5 | Perrenoud Ludovic | 7 route du Lac, 1094 Paudex | 1 | 0 | 1 | 168.- | 15.- | POSTE | 24/10/2004 18:28:40
| 6 | GianFranco Lusso | 7 avenue Riant-Parc, 1209 Genève | 2 | 1 | 1 | 312.- | 0.- | POSTE | 27/10/2004 21:24:17
| 7 | Guniat Paul | (hidden) | 0 | 0 | 1 | 96.- | 0.- | CAVE | 21/02/2005 23:28:16
| 8 | Reymond Pierre | (hidden) | 0 | 0 | 1 | 96.- | 0.- | CAVE | 21/02/2005 23:29:15
| |
---|
Rectification de commande en cas d'erreur :
Kontakt für Korrekturen:
president@gliding.ch