Base : nombre de vols pour obtenir la licence fonction de l’âge
temps moyen remorquage | 8 | minutes | ||||
prix avion par minute | 6.00 | francs | (Tarif 2017) | |||
temps moyen vol école | 20 | minutes | ||||
planeur école par heure | 15.00 | francs | (Tarif 2017) | |||
Taxe de décollage | 0.00 | francs | pas de taxe de décollage au GGVVM | |||
Cotisation annuelle élève | 650.00 | francs | (Tarif 2017) | |||
Durée normale pour la licence avec vols le weekend de mars à octobre Suivant statistique école GGVVM : VOLS = âge ^ 1.25 + 20 |
1.5 à 2 saisons | |||||
AGE | VOLS | REMORQ. | TAXE | PLANEUR | COTI (1.5 ou 2) | TOTAL |
15 ans | 50 | 2 376.00 | 0.00 | 247.00 | 975.00 | 3 598.00 |
à 20 ans | 62 | 2 990.00 | 0.00 | 311.00 | 975.00 | 4 276.00 |
25 ans | 76 | 3 643.00 | 0.00 | 379.00 | 975.00 | 4 997.00 |
30 ans | 90 | 4 330.00 | 0.00 | 451.00 | 975.00 | 5 756.00 |
35 ans | 105 | 5 046.00 | 0.00 | 525.00 | 975.00 | 6 546.00 |
40 ans | 121 | 5 788.00 | 0.00 | 602.00 | 1 300.00 | 7 690.00 |
45 ans | 137 | 6 554.00 | 0.00 | 682.00 | 1 300.00 | 8 536.00 |
50 ans | 153 | 7 341.00 | 0.00 | 764.00 | 1 300.00 | 9 405.00 |
55 ans | 170 | 8 149.00 | 0.00 | 848.00 | 1 300.00 | 10 297.00 |
60 ans | 187 | 8 975.00 | 0.00 | 934.00 | 1 300.00 | 11 209.00 |
Ce qui donne en graphique :